พรีเมียร์ลีกอังกฤษ | ||||
---|---|---|---|---|
เลสเตอร์ ซิตี้ 19:30 เชลซี | ||||
บอร์มัธ 22:00 ไบรท์ตัน | ||||
นอตทิงแฮมฟอเรสต์ 22:00 อาร์เซน่อล | ||||
แอสตันวิลลา 22:00 คริสตัล พาเลซ | ||||
เอฟเวอร์ตัน 22:00 เบรนท์ฟอร์ด | ||||
ฟูลัม 22:00 วูล์ฟแฮมป์ตัน | ||||
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 00:30 ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | ||||
อีเอฟแอลแชมเปียนชิป | ||||
บริสตอลซิตี 19:30 เบิร์นลีย์ | ||||
โคเวนทรี ซิตี้ 19:30 เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด | ||||
เชฟฟีลด์เวนส์เดย์ 19:30 คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | ||||
แบล็กเบิร์นโรเวอส์ 22:00 พอร์ตสมัท | ||||
ลูตัน ทาวน์ 22:00 ฮัลล์ซิตี | ||||
มิลล์วอลล์ 22:00 ซันเดอร์แลนด์ | ||||
อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด 22:00 มิดเดิลส์เบรอ | ||||
เพรสตัน นอร์ท เอนด์ 22:00 ดาร์บีเคาน์ตี | ||||
ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ 22:00 สโตกซิตี | ||||
นอริชซิตี 22:00 เวสต์บรอมมิชอัลเบียน | ||||
อีเอฟแอลลีกวัน | ||||
โบลตันวอนเดอเรอส์ 19:30 แบล็กพูล | ||||
ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ 19:30 เบอร์มิงแฮมซิตี | ||||
Stevenage 19:30 Leyton Orient | ||||
บาร์นสลีย์ 22:00 วีแกนแอทเลติก | ||||
เบอร์ตัน อัลเบี้ยน 22:00 Stockport County | ||||
ครอว์ลี่ย์ ทาวน์ 22:00 ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | ||||
ฮัดเดอร์ฟิลด์ 22:00 ชาร์ลตันแอธเลติก | ||||
ลินคอล์น ซิตี้ 22:00 วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | ||||
Mansfield Town 22:00 บริสตอล โรเวอร์ส | ||||
Northampton Town 22:00 เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | ||||
ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด 22:00 เรดิง | ||||
Wrexham 22:00 Exeter City | ||||
อีเอฟแอลลีกทู | ||||
กริมสบี้ ทาวน์ 19:30 โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ||||
Notts County 19:30 นิวพอร์ท เคาท์ตี้ | ||||
Walsall 22:00 เอเอฟซี วิมเบิลดัน | ||||
แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ 22:00 Bradford City | ||||
คาร์ไลล์ยูไนเต็ด 22:00 ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | ||||
Chesterfield 22:00 Barrow | ||||
ฟลีตวู้ด ทาวน์ 22:00 มิลตัน คีนส์ ดอนส์ | ||||
จิลลิ่งแฮม 22:00 Harrogate Town | ||||
ซอลฟอร์ด ซิตี้ 22:00 Bromley | ||||
Swindon Town 22:00 มอร์แคมป์ | ||||
เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | ||||
Go Ahead Eagles 22:30 Almere City | ||||
เฟเยนูร์ด 00:45 ฮีเรนวีน | ||||
Heracles Almelo 00:45 อาร์เคซี วาลไวก์ | ||||
พีเอสวี 03:00 โกรนิงเงิน | ||||
ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด 03:00 ทเวนเต้ | ||||
บุนเดิสลีกา | ||||
Bayer 04 Leverkusen 21:30 Heidenheim | ||||
VfB Stuttgart 21:30 VfL Bochum 1848 | ||||
ดอร์ทมุนด์ 21:30 SC Freiburg | ||||
TSG Hoffenheim 21:30 แอร์เบ ไลป์ซิก | ||||
VfL Wolfsburg 21:30 FC Union Berlin | ||||
แฟร้งค์เฟิร์ต 00:30 แวร์เดอร์ เบรเมน | ||||
ลีก เอิง ฝรั่งเศส | ||||
Lens 23:00 โอลิมปิก มาร์กเซย | ||||
แซงต์ เอเตียน 01:00 มงต์เปลลิเย่ร์ | ||||
แร็งส์ 03:00 โอลิมปิก ลียง | ||||
กัลโช่ ซีรีย์ อา อิตาลี | ||||
เวโรน่า 21:00 อินเตอร์ มิลาน | ||||
เอซี มิลาน 00:00 ยูเวนตุส | ||||
ปาร์มา 02:45 อตาลันต้า | ||||
ลาลีกา สเปน | ||||
บาเลนเซีย 20:00 เรอัล เบติส | ||||
แอตเลติโก มาดริด 22:15 เดปอร์ติโบ อลาเบส | ||||
พัลมาส 00:30 มาจอร์กา | ||||
คิโรน่า 00:30 เอสปันญ่อล | ||||
FC Barcelona 03:00 เซลต้า บีโก้ | ||||
England - National League | ||||
โรชเดล 19:30 Oldham Athletic | ||||
Fylde 22:00 Ebbsfleet United | ||||
Aldershot Town 22:00 Altrincham | ||||
Barnet 22:00 Woking | ||||
Braintree Town 22:00 Boston United | ||||
Eastleigh 22:00 Wealdstone | ||||
Halifax Town 22:00 Sutton United | ||||
Maidenhead United 22:00 Gateshead | ||||
Solihull Moors 22:00 Hartlepool United | ||||
เซาธ์เอ็นด์ ยูไนเต็ด 22:00 ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | ||||
Tamworth 22:00 Dagenham & Redbridge | ||||
York City 22:00 Yeovil Town | ||||
บุนเดิสลีกา 2 | ||||
Elversberg 19:00 ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | ||||
ฮันโนเฟอร์ 96 19:00 Darmstadt 98 | ||||
SpVgg Greuther Fürth 19:00 Karlsruher SC | ||||
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน 19:00 Ulm | ||||
Hamburger SV 02:30 ชาลเก้ 04 | ||||
Austria - Admiral Bundesliga | ||||
เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 23:00 แอลเอเอสเค ลินซ์ | ||||
Sturm Graz 23:00 Austria Klagenfurt | ||||
WSG Tirol 23:00 SK Rapid | ||||
เบลเยี่ยมโปรลีก | ||||
คลับ บรูกก์ 22:00 Sint-Truiden | ||||
Standard Liège 00:15 Cercle Brugge | ||||
Sporting Charleroi 02:45 เกงค์ | ||||
Belgium - Challenger Pro League | ||||
Francs Borains 22:00 Deinze | ||||
RWDM 02:00 Waasland-Beveren | ||||
Lokeren-Temse 02:00 RSC Anderlecht II | ||||
Bulgaria - First League | ||||
Lokomotiv Plovdiv 17:30 Arda | ||||
Botev Plovdiv 20:00 Botev Vratsa | ||||
Levski Sofia 22:30 Lokomotiv Sofia 1929 | ||||
Croatia - 1. HNL | ||||
Varaždin 21:00 Lokomotiva Zagreb | ||||
ดีนาโมซาเกร็บ 23:45 Rijeka | ||||
Czech Republic - Chance Liga | ||||
Jablonec 19:30 Baník Ostrava | ||||
Slovácko 22:00 Mladá Boleslav | ||||
Teplice 22:00 Sparta Praha | ||||
Hradec Králové 01:00 Viktoria Plzeň | ||||
ลีกเดอซ์ ฝรั่งเศษ | ||||
Annecy 20:00 Paris | ||||
Bastia 02:00 ลอริยองต์ | ||||
เฟร้นช์ คัพ ฝรั่งเศส | ||||
Etoile Matoury 21:45 Aigles d'Or de Mana | ||||
Greece - Super League | ||||
OFI 22:00 Lamia | ||||
Aris 00:30 Volos NFC | ||||
Italy - Serie B | ||||
Pisa 21:00 Carrarese | ||||
Catanzaro 21:00 Mantova | ||||
Juve Stabia 21:00 เบรสชา | ||||
ซัสเซาโล่ 21:00 Salernitana | ||||
Reggiana 23:15 Cesena | ||||
นอร์เวย์ อีลิทซีเรียน | ||||
HamKam 23:00 Fredrikstad | ||||
Brann 23:00 Molde | ||||
Odd 23:00 Bodø / Glimt | ||||
โรเซนบอร์ก บีเค 23:00 Sarpsborg 08 | ||||
KFUM 23:00 Kristiansund | ||||
Sandefjord 23:00 Lillestrøm | ||||
Strømsgodset 23:00 Tromsø | ||||
Viking 23:00 Haugesund | ||||
Poland - Ekstraklasa | ||||
Lechia Gdańsk 20:45 Pogoń Szczecin | ||||
Lech Poznań 23:30 Katowice | ||||
ลีเกีย วอร์ซอว์ 02:15 Cracovia Kraków | ||||
Portugal - Taça De Portugal | ||||
Lusitânia 19:00 Sao Joao Ver | ||||
Rio Ave 21:00 Alverca | ||||
Arouca 22:00 Farense | ||||
Lusitano Évora 1911 22:00 AVS | ||||
Vitória SC 23:45 União de Leiria | ||||
บราก้า 01:30 Leixões | ||||
Casa Pia 02:15 ชาเวช | ||||
Estrela Amadora 03:45 เบนฟิกา | ||||
Romania - Liga 1 | ||||
Hermannstadt 22:00 Universitatea Cluj | ||||
ซีเอฟอาร์ คลูจ์ 02:30 Rapid Bucuresti | ||||
รัสเซียนพรีเมียร์ลีก | ||||
Orenburg 16:00 เซนิต | ||||
Rostov 18:15 ซีเอสเคเอ มอสโก | ||||
Khimki 20:30 คราสโนดาร์ | ||||
สปาร์ตัก มอสโก 22:00 โลโคโมทีฟ มอสโก | ||||
Russia - FNL | ||||
Yenisey 14:00 Shinnik | ||||
Alaniya Vladikavkaz 19:00 Ural | ||||
Arsenal Tula 20:00 Tyumen | ||||
Baltika 23:00 Rodina Moskva | ||||
สกอตติชพรีเมียร์ชิป | ||||
กลาสโกว์ เรนเจอร์ 22:00 Dundee United | ||||
Ross County 22:00 Motherwell | ||||
Kilmarnock 22:00 St. Johnstone | ||||
St. Mirren 22:00 Aberdeen | ||||
Dundee 00:45 Hibernian | ||||
Hearts 02:45 เซลติก | ||||
สเปน เซกุนด้า ดิวิชั่น | ||||
อัลเมรีอา 20:00 FC Cartagena | ||||
กาดิซ 22:15 เกรนาดา | ||||
Burgos 00:30 เออิบาร์ | ||||
คอร์โดบา 00:30 เรอัลซาราโกซา | ||||
มาลากา 03:00 Racing Santander | ||||
Switzerland - Super League | ||||
Grasshopper 00:00 Winterthur | ||||
Luzern 00:00 ยังบอยส์ | ||||
Lausanne Sport 02:30 Sion | ||||
ตุรกี ซุปเปอร์ลีก | ||||
Eyüpspor 17:30 Rizespor | ||||
Fenerbahçe 20:00 Kayserispor | ||||
Gaziantep F.K. 20:00 อิสตันบูล บีบี | ||||
Bodrumspor 23:00 กาลาตาซาราย | ||||
Turkey - 1. Lig | ||||
Keçiörengücü 17:30 Manisa BBSK | ||||
Yeni Malatyaspor 17:30 İstanbulspor | ||||
Şanlıurfaspor 20:00 Boluspor | ||||
Gençlerbirliği 23:00 Ankaragücü | ||||
Ukraine - Premier League | ||||
Vorskla 18:00 LNZ Cherkasy | ||||
ดินาโมเคียฟ 20:30 Chornomorets | ||||
ชัคตาร์ 23:00 Inhulets | ||||
Argentina - Liga Profesional de Fútbol | ||||
Tigre 05:30 Instituto | ||||
Brazil - Serie A | ||||
Fluminense 07:30 Fortaleza | ||||
Botafogo 05:30 Vitória | ||||
Palmeiras 05:30 Atlético GO | ||||
Juventude 05:30 Cuiabá | ||||
Brazil - Serie B | ||||
Amazonas 07:30 Ituano | ||||
อเมริกา เมเจอร์ลีก | ||||
นิวยอร์กซิตี 05:30 นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ | ||||
Egypt - Premier League | ||||
Smouha 22:00 El Geish | ||||
El Gounah 22:00 Ghazl El Mehalla | ||||
Zamalek 01:00 Al Masry | ||||
Morocco - Botola Pro | ||||
Ittihad Tanger 22:00 Moghreb Tétouan | ||||
RSB Berkane 02:00 Hassania Agadir | ||||
Qatar - Stars League | ||||
Al Arabi 19:00 Al Duhail | ||||
Umm Salal 21:30 Al Ahli | ||||
Qatar SC 21:30 Al Shahaniya | ||||
Saudi Arabia - Pro League | ||||
Al Raed 20:20 Al Orubah | ||||
Al-Wehda 22:15 Al Taawoun | ||||
Al Khaleej 00:00 Al Hilal | ||||
United Arab Emirates - Uae League | ||||
Dibba Al Hisn 19:40 Bani Yas | ||||
Ajman 22:30 Al Jazira | ||||
อินเดีย ซุปเปอร์ลีก | ||||
Minerva Punjab 18:30 NorthEast United | ||||
Jamshedpur 21:00 ATK Mohun Bagan | ||||
เคลีก เกาหลีใต้ | ||||
Ulsan HD 12:00 Suwon | ||||
Sangju Sangmu 12:00 Seoul | ||||
Gangwon 12:00 Pohang Steelers | ||||
South America - Copa Sudamericana | ||||
Racing Club 03:00 Cruzeiro | ||||
Australia - A-League Men | ||||
แอดิเลด ยูไนเต็ด 13:00 บริสเบน รอร์ | ||||
เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ 15:35 ซิดนี่ย์ เอฟซี | ||||
Australia - A-League Women | ||||
Central Coast Mariners W 10:15 Melbourne Victory W | ||||
Newcastle Jets W 13:00 Western United W |
เซียนบอลต่อ วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอลวันนี้ ทั้งหมด ทีเด็ดบอลชุด 4 ตัว เซียนบอล ทีเด็ดบอลคืนนี้ เช็คผลบอล โปรแกรมบอลวันนี้พร้อมทีเด็ด ทายผลบอลวันนี้ ผลบอลราคาบอล ทีเด็ดบอลเต็งวันนี้เน้นๆ รวมบทวิเคราะห์จากเซียนกูรู ฟันธงเน้นๆพร้อมบทวิเคราะห์ แจกฟรีทุกตัว ทุกคู่ ทีเด็ดฟุตบอลVIPสุดแม่นจาก ทีเด็ดบอลเซียน ฟันธงบอลวันนี้ ทีเด็ดบอลวันนี้ วิเคราะห์บอล ทรรศนะบอล ล้มโต๊ะ สปอร์ตพูล อยากหาแหล่งทีเด็ดแม่นๆ และยังสุดท้ายยังมีการดูบอลฟรี ชัดแบบ FullHD