เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เวสต์แฮม | 1-1 | คริสตัล พาเลซ | - | ||
ลิเวอร์พูล | 4-3 | ฟูแล่ม | - | ||
เชลซี | 3-2 | ไบรท์ตัน | - | ||
บอร์นมัธ | 2-2 | แอสตัน วิลล่า | - | ||
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 3-3 | สเปอร์ส | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
บริสตอล ซิตี้ | 1-2 | นอริช ซิตี้ | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
โชนัน เบลมาเร่ | 0-1 | เอฟซี โตเกียว | - | ||
ซากัน โทสุ | 0-1 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | - | ||
เกียวโต แซงก้า | 3-1 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | - | ||
คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 2-1 | โยโกฮามา เอฟซี | - | ||
คอนซาโดเล่ ซัปโปโร่ | 0-2 | อุราวะ เรดฯ | - | ||
กัมบะ โอซาก้า | 0-1 | วิสเซล โกเบ | - | ||
อวิสปา ฟูกูโอกะ | 0-1 | ซานเฟรชเซ่ ฮิโรชิม่า | - | ||
อัลบิเร็กซ์ นิกาตะ | 1-0 | เซเรโซ่ โอซาก้า | - | ||
นาโกย่า แกรมปัส | 1-1 | คาชิว่า เรย์โซล | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
มายอร์ก้า | 0-0 | อลาเบส | - | ||
อัลเมเรีย | 0-0 | เรอัล เบติส | - | ||
เซบีย่า | 1-1 | บียาร์เรอัล | - | ||
บาร์เซโลน่า | 1-0 | แอต.มาดริด | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เลชเช่ | 1-1 | โบโลญญ่า | - | ||
อูดิเนเซ่ | 3-3 | เวโรน่า | - | ||
ฟิออเรนติน่า | 3-0 | ซาแลร์นิตาน่า(N) | - | ||
ซัสเซาโล่ | 1-2 | เอเอส โรม่า | - | ||
นาโปลี | 0-3 | อินเตอร์ มิลาน | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ไมนซ์ | 0-1 | ไฟร์บวร์ก | - | ||
เลเวอร์คูเซ่น | 1-1 | ดอร์ทมุนด์ | - | ||
เอาก์สบวร์ก | 2-1 | แฟร้งค์เฟิร์ต | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เลอ อาฟร์ | 0-2 | เปแอสเช | - | ||
ตูลูส | 1-1 | ลอริยองต์ | - | ||
โมนาโก | 2-0 | มงต์เปลลิเย่ร์ | - | ||
แบรสต์ | 3-0 | แกลร์กมงต์ ฟุต | - | ||
ลีลล์ | 2-0 | เม็ตซ์ | - | ||
มาร์กเซย | 2-0 | แรนส์ | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 2-2 | ลำพูน วอริเออร์ | - | ||
เมืองทอง ยูไนเต็ด | 2-2 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | - | ||
พีที ประจวบ เอฟซี | 0-1 | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
กระบี่ เอฟซี | 0-0 | จันทบุรี เอฟซี | - | ||
แพร่ ยูไนเต็ด | 1-2 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | - | ||
Esan Pattaya | 1-1 | หนองบัวพิชญ เอฟซี | - | ||
สมุทรปราการ ซิตี้ | 1-2 | ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
อันดอร์รา CF | 1-0 | ฮูเอสก้า | - | ||
อัลคอลคอน | 0-2 | เอลเช่ | - | ||
CD Mirandes | 0-0 | ราซิ่ง ซานตานเดร์ | - | ||
เรซซิ่ง เดอ เฟอรอล | 5-4 | อัลบาเซเต้ | - | ||
SD Amorebieta | 0-1 | บูร์โกส ซีเอฟ | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เบรสชา | 3-1 | ซามพ์โดเรีย | - | ||
ซุดติโรล อัลโต้ | 0-1 | โคโม | - | ||
เลชโก้ | 1-0 | บารี | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
พาเดอร์บอร์น | 1-0 | ฮันโนเวอร์ | - | ||
คาร์ลสรูห์ | 2-2 | ฮันซ่า รอสต๊อค | - | ||
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 5-1 | SV เอลเวอร์เบริ์ก | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
SC เวิร์ล | 1-0 | ดินาโม เดรสเดน | - | ||
SSV จอห์น เรเกนเบิร์ก | 3-2 | เอสซี ไฟร์บวร์ก | - | ||
ดอร์ทมุนด์(Am) | 3-0 | 1860 มิวนิค | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
SC ยูเนี่ยน ตอรเรียนเซ่ | 0-0 | ไลซอส | - | ||
เปนาฟิลด์ | 0-2 | ทอนเดลา | - | ||
ซานตาคลารา | 2-1 | มาริติโม่ | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
บราก้า | 3-1 | เอสโตริล | - | ||
โมไรเรนเซ่ | 0-0 | เบนฟิก้า | - | ||
เบาวิสต้า | 0-4 | อารัวก้า | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เฮอฟอล์จ โคเก้ | 1-2 | อัลบอร์ก | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
มานิซ่า เอฟเค | 3-0 | อัลเตย์สปอร์ | - | ||
Erzurum BB | 1-1 | เกนเคลอร์บิลิจี้ | - | ||
Goztep | 3-0 | กิริซันสปอร์ | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
คาซิมปาซ่า | 4-2 | B.B. กาเซียนเท็ป | - | ||
แทร็บซอนสปอร์ | 0-1 | เคย์เซริสปอร์ | - | ||
อันคารากูคู | 1-1 | เบซิคตัส | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
Volos NFC | 2-2 | โอลิมเปียกอส | - | ||
พีเออี อโตรมิตอส | 1-1 | เจียนนิน่า | - | ||
พานาธิไนกอส | 4-0 | OFI | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ไวกิ้ง เอฟเค | 1-5 | โรเซนบอร์ก | - | ||
วาเลเรนก้า | 1-1 | ทรอมโซ่ | - | ||
สตรอมก็อดเซ็ท | 3-0 | เอสเค บรานน์ | - | ||
ซานเดฟยอร์ด | 1-0 | ลีลล์สตรอม | - | ||
ออด เกรนแลนด์ | 4-1 | อาเลซุนด์ | - | ||
โมลด์ | 1-1 | ฮามคาม | - | ||
เฮาเกซุนด์ | 3-0 | สตาเบ็ค | - | ||
โบโด กลิมท์ | 2-0 | ซาร์ปสบอร์ก 08 FF | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
คราโคเวีย คราคอฟ | 4-4 | รุช ซอร์ซอฟ | - | ||
ซาเกลบี้ ลูบิน | 0-3 | ลีเกีย | - | ||
สลาสค์ วรอคลาวน์ | 1-1 | Rakow Czestochowa | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ยูนิเวอร์ซิตาเตีย คลูจ์ | 2-1 | FC U Craiova 1948 | - | ||
สเตอัวฯ | 0-2 | โอเตลุล กาลาติ | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ยัง บอยส์ | 1-1 | เซอร์เวตต์ | - | ||
ลูกาโน | 1-0 | ลูเซิร์น | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
Rudes | 0-0 | NK โลโคโมติวา ซาเกร็บ | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 1-0 | โวล์ฟสเบอร์เกอร์ | - | ||
เบลอเวส ลินซ์ | 1-1 | สตวร์มกราซ | - | ||
เวียน | 0-0 | LASK ลินซ์ | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
Hapoel Katamon Jerusalem | 1-2 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | - | ||
มัคคาบี้ ไฮฟา | 1-0 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
อูจเปสต์ | 1-2 | ปาคซิ เซ | - | ||
ดิออสกียอร์ | 0-3 | ซาเลเกอเซ็ก ทีอี | - | ||
เฟเรนซ์วารอซี่ TC | 0-0 | Mezokovesd-Zsory | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
พีริน บลากอเยฟกราด | 1-1 | โลโคโมทีฟ โซเฟีย | - | ||
ลูโดโกเร็ตส์ | 5-0 | Botev Vratsa | - | ||
FK Levski Krumovgrad | 1-0 | เบโร่ | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
อัตเลติโก มิไนโร่ | 2-1 | เซาเปาโล | - | ||
พัลไมรัส | 1-0 | ฟลูมิเนนเซ | - | ||
ฟลาเมงโก | 2-1 | Cuiaba (MT) | - | ||
เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 1-0 | วาสโก ดากามา(RJ) | - | ||
ฟอร์ตาเลซ่า | 1-0 | โกยาส | - | ||
บรากันติโน้ | 1-0 | กอริติบ้า | - | ||
โบตาโฟโก้ (RJ) | 0-0 | ครูไซโร่ | - | ||
แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ | 3-0 | ซานโตส | - | ||
อเมริกา มิไนโร่ | 3-2 | บาเฮีย | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
คลับ อเมริกา | 2-0 | เลออน | - | ||
มอนเทอร์เรย์ | 1-1 | Atletico San Luis | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
จีน(ญ-U20) | 1-3 | ออสเตรเลีย(ญ-U20) | - | ||
ฟินแลนด์(WU-17) | 1-3 | อิตาลี(WU-17) | - | ||
บราซิล(W) | 0-2 | ญี่ปุ่น(W) | - | ||
สาธารณรัฐเช็ก(WU-17) | 1-2 | โมร็อกโก(ญ-U17) | - | ||
ปารากวัย(ญ) | 1-1 | รัสเซีย(W) | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
อีสต์ไลก์ | 2-1 | เร้ดดิ้ง | - | ||
เชสเตอร์ฟิลด์ | 1-0 | เลย์ตัน โอเรียนท์ | - | ||
อัลเดอร์ชอต | 2-2 | สต็อคพอร์ท | - | ||
เร็กซ์แฮม | 3-0 | เยโอวิล | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม | 1-2 | พีเอสวี | - | ||
ไนจ์เมเก้น | 1-2 | อาเอฟเซ อายักซ์ | - | ||
โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | 1-3 | เอฟซี ทเวนเต้ | - | ||
อูเทร็คท์ | 1-1 | AZ อัลค์ม่าร์ | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เซนต์ จอห์นสโตน | 1-3 | เซลติก | - | ||
กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 2-0 | เมียร์เรน | - | ||
ฮิเบอร์เนี่ยน | 2-0 | อเบอร์ดีน | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ราซิ่ง เกงค์ | 2-2 | KAA เก้นท์ | - | ||
เมเชเลน | 0-2 | แซงต์ ทรุยด็อง | - | ||
คลับบรูซ | 2-0 | สตองดาร์ด ลีแอช | - | ||
St. Gilloise | 2-1 | เซอร์เคอร์ บรูซ | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ซีเอสเคเอ | 2-0 | เอฟเค รอสตอฟ | - | ||
คราซ์โนดาร์ FK | 2-1 | Gazovik Orenburg | - | ||
โลโคโมทีฟ มอสโก | 3-1 | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | - | ||
เทเลค กรอซนี่ย์ | 2-1 | สปาร์ตัก มอสโก | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | ?-? | เมืองทอง ยูไนเต็ด | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | ?-? | แพร่ ยูไนเต็ด | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
นาเอสเวด | ?-? | Elite 3000 Helsingor | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เซนต์ กัลเลน | ?-? | อีเวอร์ดอน | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เอฟซี ธูน | ?-? | เบลลินโซนา | - | ||
บาเดน | ?-? | อารัว | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
SV รีด | ?-? | FAC ทีม เฟอ ไวน์ | - | ||
ดอร์นบิร์น 1913 | ?-? | ไลเฟริ่ง | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เรนดอร์ฟ อัลทัช | ?-? | Lusten | - |
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
มัคคาบี้ เปตาห์ ทิคว่า | ?-? | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | - | ||
Hapoel Hadera | ?-? | มัคคาบี้ ไฮฟา | - |
เซียนบอลต่อ วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอลวันนี้ ทั้งหมด ทีเด็ดบอลชุด 4 ตัว เซียนบอล ทีเด็ดบอลคืนนี้ เช็คผลบอล โปรแกรมบอลวันนี้พร้อมทีเด็ด ทายผลบอลวันนี้ ผลบอลราคาบอล ทีเด็ดบอลเต็งวันนี้เน้นๆ รวมบทวิเคราะห์จากเซียนกูรู ฟันธงเน้นๆพร้อมบทวิเคราะห์ แจกฟรีทุกตัว ทุกคู่ ทีเด็ดฟุตบอลVIPสุดแม่นจาก ทีเด็ดบอลเซียน ฟันธงบอลวันนี้ ทีเด็ดบอลวันนี้ วิเคราะห์บอล ทรรศนะบอล ล้มโต๊ะ สปอร์ตพูล อยากหาแหล่งทีเด็ดแม่นๆ และยังสุดท้ายยังมีการดูบอลฟรี ชัดแบบ FullHD